RE-2Y(St)Y PiMF-SWA電纜
更新時間:2024-08-17
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合BS6360的實心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶或柔軟 (Class 5),絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. 總屏蔽:線對標識:鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包。
- 上一個:TypeW單芯移動電力電纜2kV
- 下一個:176/80PP潛油泵電纜
聚乙烯絕緣儀表用電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDE 編碼參考 | 低煙無鹵護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC 護套類型 | RE-2Y(St)H (總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+鋼絲鎧裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合BS6360的實心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), | 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或柔軟 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對標識: | 鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 絕緣顏色參照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)單對屏蔽電纜: | 護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一芯藍色,一芯黑色組成一對,根據(jù)絕緣隔離帶區(qū)分每對 | 類型1 阻燃聚氯乙烯外護套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型2 聚乙烯內(nèi)護套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線對屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外護套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | zui小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型1 8 x 電纜zui大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型2 12x電纜zui大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不高于65℃時,導(dǎo)芯與大地間300V,導(dǎo)芯之間500V | 工作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-0 ℃+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應(yīng)類產(chǎn)品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|