MCP電纜
更新時(shí)間:2024-08-17
產(chǎn)品特點(diǎn):
MCP-采掘機(jī)屏蔽橡套軟電纜,MCPJB采煤機(jī)屏蔽監(jiān)視型編織加強(qiáng)型橡套軟電纜
MCP-采掘機(jī)屏蔽橡套軟電纜,MCPJB采煤機(jī)屏蔽監(jiān)視型編織加強(qiáng)型橡套軟電纜
- 上一個(gè):MKVV礦用控制電纜
- 下一個(gè):YGC電線
產(chǎn)品介紹
MCP礦用電纜產(chǎn)品說明:橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UZPMZP-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UY-MY0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 |
UYPMYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYPMYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UCMC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UCPMCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCPMCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPTMCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJMYPTJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYPMYP-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPTMYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPDMYPD-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPTMYDPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U UP | 可用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 |
礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 井下井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 | 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 | ||
UC | 采掘機(jī)用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) | |
UCP | 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) |
更多產(chǎn)品
在線留言