KFG耐高溫電纜
更新時(shí)間:2024-08-18
KFG耐高溫控制電纜用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監(jiān)控回路以及電器儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。 產(chǎn)品具有耐油、 防水、 耐磨、 耐酸堿及各種化學(xué)試劑(除氯仿外)和各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能;本產(chǎn)品主要適用于冶金、電力、 化工、石油等工礦企業(yè)在高溫、 低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。氟塑料絕緣和護(hù)套耐高溫控制電纜采用聚全氟乙丙烯。
- 上一個(gè):KFVRP22電纜規(guī)格
- 下一個(gè):KFGP耐高溫控制電纜
KFG耐高溫電纜 用途該產(chǎn)品具有較高的耐火能力,在經(jīng)受火焰直接燃燒情況下,在一定時(shí)間內(nèi)不發(fā)生短路和斷路故障,確保繼續(xù)供電以維持照明和傳輸信號(hào),保護(hù)人員有足夠的時(shí)間安全撤離,有利于滅火及減少損失。因此,開發(fā)耐高溫防腐蝕氟塑料電纜項(xiàng)目對于提高防火性能,電纜運(yùn)行的可靠性和使用壽命,不但具有十分現(xiàn)實(shí)的意義,受到用戶的歡迎,而且市場覆蓋面巨大,可以獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
KFG耐高溫電纜 產(chǎn)品使用特性
1、 交流額定電壓: U0/U為450/750V;
2、 電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度為:氟塑料外護(hù)層為200℃/260℃;聚氯乙烯外護(hù)層為105℃;硅橡皮外護(hù)層為180℃。
3、 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:聚氯乙烯護(hù)套電纜0℃;硅橡皮護(hù)套電纜-20 ℃;氟塑料護(hù)套電纜-20℃。
4、 電纜推薦允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝層的電纜或帶銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜
外徑的12倍;
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;氟塑料絕緣護(hù)套材料的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的8倍。
型號(hào)說明
KFF | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜 |
|
| ||
KFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| |||
KFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制軟電纜 |
|
| ||
KFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| |||
KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
|
| ||
KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| |||
KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
|
| ||
KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| |||
KFV22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| |||
KFVP22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | ||||
KFVR22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
| |||
KFVRP22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | ||||
KFG | 氟塑料絕緣硅橡皮護(hù)套控制電纜 |
|
| ||
KFGP | 氟塑料絕緣硅橡皮護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| |||
KFGR | 氟塑料絕緣硅橡皮護(hù)套控制軟電纜 |
|
| ||
KFGRP | 氟塑料絕緣硅橡皮護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| |||
KFG22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡皮護(hù)套控制電纜 |
| |||
規(guī)格
|
|
|
|
|
2×0.5 | 5×0.5 | 10×2.5 | 24×0.5 | 37×0.75 |
2×0.75 | 5×0.75 | 12×0.5 | 24×0.75 | 37×1.0 |
2×1.0 | 5×1.0 | 12×0.75 | 24×1.0 | 37×1.5 |
2×1.5 | 5×1.5 | 12×1.0 | 24×1.5 | 37×2.5 |
2×2.5 | 5×2.5 | 12×1.5 | 24×2.5 | 44×0.5 |
2×4 | 5×4 | 12×2.5 | 27×0.5 | 44×0.75 |
2×6 | 7×0.5 | 14×0.5 | 27×0.75 | 44×1.0 |
3×0.5 | 7×0.75 | 14×0.75 | 27×1.0 | 44×1.5 |
3×0.75 | 7×1.0 | 14×1.0 | 27×1.5 | 48×0.5 |
3×1.0 | 7×1.5 | 14×1.5 | 27×2.5 | 48×0.75 |
3×1.5 | 7×2.5 | 14×2.5 | 30×0.5 | 48×1.0 |
3×2.5 | 7×4 | 16×0.5 | 30×0.75 | 48×1.5 |
3×4 | 8×0.5 | 16×0.75 | 30×1.0 | 52×0.5 |
4×0.5 | 8×0.75 | 16×1.0 | 30×1.5 | 52×0.75 |
4×0.75 | 8×1.0 | 16×1.5 | 30×2.5 | 52×1.0 |
4×1.0 | 8×1.5 | 16×2.5 | 33×0.5 | 52×1.5 |
4×1.5 | 8×2.5 | 19×0.5 | 33×0.75 |
|
4×2.5 | 10×0.5 | 19×0.75 | 33×1.0 |
|
4×4 | 10×0.75 | 19×1.0 | 33×1.5 |
|
| 10×1.0 | 19×1.5 | 33×2.5 |
|
| 10×1.5 | 19×2.5 | 37×0.5 |
|
交貨長度:根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨; 長度計(jì)量誤差不超過±0.5%。
關(guān)鍵詞:耐高溫電纜