YGC 1*16mm2 硅橡膠電纜
更新時(shí)間:2024-08-18
產(chǎn)品特點(diǎn):
YGC 1*16mm2 硅橡膠電纜適用于行車移動(dòng)電纜
YGC 1*16mm2 硅橡膠電纜適用于行車移動(dòng)電纜
- 上一個(gè):電力電纜 zr-yjv22-3*50 26/35kv
- 下一個(gè):ZB-IJYJPLV 2*1.5mm/7B 電纜
產(chǎn)品介紹
YGC 1*16mm2 硅橡膠電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
YGC 1*16mm2 硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)(1)
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
YGC | 2*0.5 | YGC | 3*0.5 | YGC | 4*0.5 | YGC | 5*0.5 | ||||
YGC | 2*1.0 | YGC | 3*1.0 | YGC | 4*1.0 | YGC | 5*1.0 | ||||
YGC | 2*1.5 | YGC | 3*1.5 | YGC | 4*1.5 | YGC | 5*1.5 | ||||
YGC | 2*2.5 | YGC | 3*2.5 | YGC | 4*2.5 | YGC | 5*2.5 | ||||
YGC | 2*4 | YGC | 3*4 | YGC | 4*4 | YGC | 5*4 | ||||
YGC | 2*6 | YGC | 3*6 | YGC | 4*6 | YGC | 5*6 | ||||
YGC | 2*10 | YGC | 3*10 | YGC | 4*10 | YGC | 5*10 | ||||
YGC | 2*16 | YGC | 3*16 | YGC | 4*16 | YGC | 5*16 | ||||
YGC | 2*25 | YGC | 3*25 | YGC | 4*25 | YGC | 5*25 | ||||
YGC | 2*35 | YGC | 3*35 | YGC | 4*35 | YGC | 5*35 | ||||
YGC | 6*0.5 | YGC | 7*0.5 | YGC | 8*0.5 | YGC | 10*0.5 | ||||
YGC | 6*1.0 | YGC | 7*1.0 | YGC | 8*1.0 | YGC | 10*1.0 | ||||
YGC | 6*1.5 | YGC | 7*1.5 | YGC | 8*1.5 | YGC | 10*1.5 | ||||
YGC | 6*2.5 | YGC | 7*2.5 | YGC | 8*2.5 | YGC | 10*2.5 | ||||
YGC | 6*4 | YGC | 7*4 | YGC | 8*4 | YGC | 10*4 | ||||
YGC | 6*6 | YGC | 7*6 | YGC | 8*6 | YGC | 10*6 | ||||
YGC | 12*0.5 | YGC | 14*0.5 | YGC | 15*0.5 | YGC | 16*0.5 | ||||
YGC | 12*1.0 | YGC | 14*1.0 | YGC | 15*1.0 | YGC | 16*1.0 | ||||
YGC | 12*1.5 | YGC | 14*1.5 | YGC | 15*1.5 | YGC | 16*1.5 | ||||
YGC | 12*2.5 | YGC | 14*2.5 | YGC | 15*2.5 | YGC | 16*2.5 | ||||
YGC | 20*0.5 | YGC | 24*0.5 | YGC | 27*0.5 | YGC | 32*0.5 | ||||
YGC | 20*1.0 | YGC | 24*1.0 | YGC | 27*1.0 | YGC | 32*1.0 | ||||
YGCP | 20*1.5 | YGCP | 24*1.5 | YGCP | 27*1.5 | YGCP | 32*1.5 | ||||
YGCP | 20*2.5 | YGCP | 24*2.5 | YGCP | 27*2.5 | YGCP | 32*2.5 |
:137 0550 1440 180 7528 4855
:www.577297.com
更多產(chǎn)品
在線留言