變頻電纜wdza-bpyjyp1-2-3*70+3*16
更新時(shí)間:2024-08-20
變頻電纜wdza-bpyjyp1-2-3*70+3*16低煙無(wú)鹵絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻電纜
- 上一個(gè):DJYJP3VP3-22-6*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜
- 下一個(gè):IJYJPLVPL-8*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
變頻電纜wdza-bpyjyp1-2-3*70+3*16產(chǎn)品用途和特性:
本產(chǎn)品具有較小的絕緣介質(zhì)損耗、較強(qiáng)的耐電壓沖擊性和良好的屏蔽性能,適用于交流50HZ、額定電壓35kV及以下變頻器與電機(jī)之間、電源與變頻器之間的電力傳輸用。
變頻電纜導(dǎo)體允許長(zhǎng)期zui高工作溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜為90℃,短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃;聚氯乙烯絕緣電纜為70℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜彎曲半徑:變頻器用電力電纜應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;變頻器用控制電纜應(yīng)不小于電纜外徑的16倍。
變頻電纜wdza-bpyjyp1-2-3*70+3*16產(chǎn)品主要型號(hào)
1.變頻器用電力電纜
型 號(hào) | 名 稱 |
BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
BPYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力(軟)電纜 |
BPYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
BPYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲疏繞銅帶繞包雙重屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
BPYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
BPYJVP22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
BPYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚乙烯護(hù)套變頻器用電力電纜 |
WDZA-BPYJYP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃*電力電纜 |
WDZ-BPYJYP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
WDZN-BPYPYP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織分屏蔽銅帶總屏蔽聚乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵耐火電力電纜 |
注:其他型號(hào)規(guī)格、代號(hào)等,可按本表組合原則組合 |
型 號(hào) | 名 稱 |
(ZR)BPKYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
(ZR)BPKYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制(軟)電纜 |
(ZR)BPKYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
(ZR)BPKYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲疏繞銅帶繞包雙重屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
(ZR)BPKYJVP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
(ZR)BPKYJVP22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
(ZR)BPKYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚乙烯護(hù)套變頻器用(阻燃)控制電纜 |
WDZ-BPKYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜 |
WDZ-BPKYJYP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜 |
WDZ-BPKYJYP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲疏繞銅帶繞包雙重屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜 |
WDZ-BPKYJYP2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜 |
WDZ-BPKYJYP22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套變頻器用低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜 |
注:其他型號(hào)規(guī)格、代號(hào)等,可按本表組合原則組合 |