YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜
更新時間:2024-08-20
產(chǎn)品特點:
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜銅芯軟導體硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜銅芯軟導體硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜
- 上一個:4芯電纜
- 下一個:補償導線zr-ia-kx-ypvrp 2*1
產(chǎn)品介紹
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜用途;本產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
YGC-0.6/1kv-3*2.5硅橡膠電纜使用條件:
使用環(huán)境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
硅橡膠電纜型號名稱:
型 號 | 名 稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCF | 硅橡膠絕緣復合物護套電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣復合物護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGGB-VFR | 復合物絕緣硅橡膠護套電纜 |
YGGB-VFRP | 復合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電纜 |
硅橡膠電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
標稱截面 mm2 | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 20℃時導體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數(shù) 不小于MΩ.km | 試驗電壓 KV/5min | 芯數(shù) |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時3.67; 復合物絕緣70℃時0.037; 氟塑料絕緣90℃時3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
關(guān)鍵詞:硅橡膠電纜
更多產(chǎn)品
在線留言