CCL-CT-YY-3C0.75SQ 進口信號控制電纜
更新時間:2024-08-21
CCL-CT-YY-3C0.75SQ 信號控制電纜價格,CCL-CT-YY-3C0.75SQ 進口信號控制電纜
CCL-CT-YY-3C0.75SQ 進口信號控制電纜性能如下:
用 途:YY控制電纜設計為數據傳輸,測量以及控制應用提供解決方案。此類電纜不但柔軟易彎而且有抗熱和防油污的特點。
參考標準: BS6500 及 VDE0250
導 體: 按BS6360 / VDE0295第五種采用多股細絞成束裸銅絲
絕緣材料: 聚氯乙烯
護套材料: 聚氯乙烯
額定電壓: 300/500V
額定溫度: 移動安裝: -15°C至+70°C 固定安裝:-35 至 +70°C
彎曲半徑: 6倍電纜zui大外徑
線芯標識: 黑色芯線,用白色數字按順序編號。(3芯及以上的電纜均帶有綠黃雙色保護導線標識芯線)
zui大允許電流(amperes)
截面積 | ||
單相交流電或直流電 | 三相交流電 | |
mm2 | Amps | Amps |
0.75 | 6 | 6 |
1.0 | 10 | 10 |
1.5 | 16 | 16 |
2.5 | 25 | 20 |
4.0 | 32 | 25 |
6.0 | 51 | 43 |
10.0 | 70 | 60 |
16.0 | 94 | 80 |
上述數值根據電纜在環(huán)境溫度為30°C的情況下得出。
當溫度大同于30°C的時候應該參考以下條件時的參數:
小于等于4mm2 導體工作溫度為60°C 大于等于6mm2 導體工作溫度為70°C。
矯正參數:
大于等于 4mm2 導體溫度不高于 60°C。
溫度環(huán)境 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
矯正參數 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
大于等于6mm2 導體溫度不高于70°C。
溫度環(huán)境 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
矯正參數 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 | 0.50 |
3 芯YY 控制電纜
產品型號 | 芯數
| 每芯的截面積 mm2 | 額定捻股(股數/每股直徑) #/mm | zui大外徑 mm | 標稱重量 kg/ km |
CCL-CT-YY-3C0.75SQ | 3 | 0.75 | 24/0.20 | 5.9 | 55 |
CCL-CT-YY-3C1.00SQ | 3 | 1.0 | 32/0.20 | 6.4 | 67 |
CCL-CT-YY-3C1.50SQ | 3 | 1.5 | 30/0.25 | 7.4 | 92 |
CCL-CT-YY-3C2.50SQ | 3 | 2.5 | 50/0.25 | 9.5 | 153 |
CCL-CT-YY-3C4.00SQ | 3 | 4.0 | 56/0.30 | 12.0 | 235 |
CCL-CT-YY-3C6.00SQ | 3 | 6.0 | 84/0.30 | 12.8 | 305 |
CCL-CT-YY-3C10.0SQ | 3 | 10.0 | 80/0.40 | 15.8 | 590 |
CCL-CT-YY-3C16.0SQ | 3 | 16.0 | 126/0.40 | 18.4 | 800 |
4 芯YY 控制電纜
產品型號 | 芯數
| 每芯的截面積 mm2 | 額定捻股(股數/每股直徑) #/mm | zui大外徑 mm | 標稱重量 kg/ km |
CCL-CT-YY-4C0.75SQ | 4 | 0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 76 |
CCL-CT-YY-4C1.00SQ | 4 | 1.0 | 32/0.20 | 7.4 | 89 |
CCL-CT-YY-4C1.50SQ | 4 | 1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 122 |
CCL-CT-YY-4C2.50SQ | 4 | 2.5 | 50/0.25 | 10.4 | 191 |
CCL-CT-YY-4C4.00SQ | 4 | 4.0 | 56/0.30 | 13.5 | 330 |
CCL-CT-YY-4C6.00SQ | 4 | 6.0 | 84/0.30 | 16.0 | 480 |
CCL-CT-YY-4C10.0SQ | 4 | 10.0 | 80/0.40 | 20.8 | 743 |
CCL-CT-YY-4C16.0SQ | 4 | 16.0 | 126/0.40 | 24.1 | 1104 |
5 芯YY 控制電纜
產品型號 | 芯數
| 每芯的截面積 mm2 | 額定捻股(股數/每股直徑) #/mm | zui大外徑 mm | 標稱重量 kg/ km |
CCL-CT-YY-5C0.75SQ | 5 | 0.75 | 24/0.20 | 7.4 | 88 |
CCL-CT-YY-5C1.00SQ | 5 | 1.0 | 32/0.20 | 8.1 | 108 |
CCL-CT-YY-5C1.50SQ | 5 | 1.5 | 30/0.25 | 9.3 | 148 |
CCL-CT-YY-5C2.50SQ | 5 | 2.5 | 50/0.25 | 11.7 | 241 |
CCL-CT-YY-5C4.00SQ | 5 | 4.0 | 56/0.30 | 14.7 | 404 |
CCL-CT-YY-5C6.00SQ | 5 | 6.0 | 84/0.30 | 17.2 | 592 |
CCL-CT-YY-5C10.0SQ | 5 | 10.0 | 80/0.40 | 22.9 | 920 |
CCL-CT-YY-5C16.0SQ | 5 | 16.0 | 126/0.40 | 28.4 | 1370 |
7芯YY 控制電纜
產品型號 | 芯數
| 每芯的截面積 mm2 | 額定捻股(股數/每股直徑) #/mm | zui大外徑 mm | 標稱重量 kg/ km |
CCL-CT-YY-7C0.75SQ | 7 | 0.75 | 24/0.20 | 8.0 | 113 |
CCL-CT-YY-7C1.00SQ | 7 | 1.0 | 32/0.20 | 8.8 | 140 |
CCL-CT-YY-7C1.50SQ | 7 | 1.5 | 30/0.25 | 10.1 | 193 |
CCL-CT-YY-7C2.50SQ | 7 | 2.5 | 50/0.25 | 12.9 | 311 |
關鍵詞:進口電纜