JKTRYJ-10KV 1*300架空電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品特點(diǎn):
JKTRYJ-10KV 1*300架空電纜本產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14049-2008 《額定電壓10kV架空絕緣電纜》制造
JKTRYJ-10KV 1*300架空電纜本產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14049-2008 《額定電壓10kV架空絕緣電纜》制造
- 上一個(gè):DJYP2VP2 5*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格
- 下一個(gè):ZR-DJYJVP3R-1*3*1.5電纜
產(chǎn)品介紹
JKTRYJ-10KV 1*300架空電纜使用特性:
產(chǎn)品適用于交流額定電壓U(Um):10(12)kV 的架空電力線路。
電纜導(dǎo)體的長期zui高允許工作溫度:
高密度聚乙烯絕緣架空電纜:75℃。
交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。
短路時(shí)(zui長時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過:
耐候性聚乙烯絕緣架空電纜:150℃。
交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃。
電纜彎曲半徑:多芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍
備注:U—電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓;
Um—設(shè)備可承受的zui高系統(tǒng)電壓的zui大值。
型號、名稱、適用范圍:
型號 | 名稱 | 用途 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設(shè),軟銅芯產(chǎn)品用于變壓器引下線。電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),允許電纜和樹木頻繁接觸。 |
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGYJ | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGY | 鋼芯鋁絞線芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ/Q | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣輕型架空電纜 | 架空固定敷設(shè)用。電纜架設(shè)時(shí),應(yīng)考慮電纜和樹木保持一定距離,電纜運(yùn)行時(shí),只允許電纜和樹木作短時(shí)接觸。 |
JKLY/Q | 鋁芯聚乙烯絕緣輕型架空電力電纜 | |
JKLGYJ/Q | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣輕型架空電纜 | |
JKLGY/Q | 鋼芯鋁絞線芯聚乙烯絕緣輕型架空電纜 |
生產(chǎn)范圍:
型號 | 芯數(shù) | 電壓等級10kV |
標(biāo)稱截面mm2 | ||
JKLY | 1 | 10~400 |
JKLYJ | ||
JKTRYJ | ||
JKLGYJ | 1 | 25/4~300/40 |
JKLGY | ||
JKLY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/Q | ||
JKTRY/Q | ||
JKLGYJ/Q | 1 | 25/4~300/40 |
JKLGY/Q |
架空絕緣電纜結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù):
銅芯交聯(lián)聚乙烯(聚乙烯)絕緣架空電纜 型號:JKYJ JKY
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力不小于N | 25℃空氣中敷設(shè)電纜載流量(A) | |
JKYJ | JKY | ||||||
1×25 | 3.4 | 14.2 | 348 | ≤0.749 | 8465 | 149 | 113 |
1×35 | 3.4 | 15.2 | 447 | ≤0.540 | 11731 | 180 | 136 |
1×50 | 3.4 | 16.6 | 571 | ≤0.399 | 16502 | 216 | 162 |
1×70 | 3.4 | 18.2 | 775 | ≤0.276 | 23461 | 267 | 200 |
1×95 | 3.4 | 20 | 1035 | ≤0.199 | 31759 | 322 | 240 |
1×120 | 3.4 | 21.4 | 1265 | ≤0.158 | 39911 | 367 | 276 |
1×150 | 3.4 | 23 | 1530 | ≤0.128 | 49505 | 414 | 308 |
1×185 | 3.4 | 24.6 | 1874 | ≤0.1021 | 61846 | 470 | 348 |
1×240 | 3.4 | 26.8 | 2409 | ≤0.0777 | 79823 | 546 | 404 |
1×300 | 3.4 | 29 | 2976 | ≤0.0619 | 99788 | 619 | 456 |
1×400 | 3.4 | 32.3 | 3758 | ≤0.0484 | 133040 | 707 | 520 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯(聚乙烯)絕緣架空電纜 型號:JKTRYJ JKTRY
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 電纜載流量(A) | |
25℃空氣中敷設(shè) | ||||||
JKYJ | JKY | |||||
1×10 | 3.4 | 12 | 186 | ≤1.83 | 89 | 68 |
1×16 | 3.4 | 13 | 254 | ≤1.15 | 116 | 88 |
1×25 | 3.4 | 14.2 | 348 | ≤0.727 | 152 | 115 |
1×35 | 3.4 | 15.2 | 447 | ≤0.524 | 183 | 138 |
1×50 | 3.4 | 16.6 | 571 | ≤0.387 | 219 | 165 |
1×70 | 3.4 | 18.2 | 775 | ≤0.268 | 271 | 203 |
1×95 | 3.4 | 20 | 1035 | ≤0.193 | 326 | 244 |
1×120 | 3.4 | 21.4 | 1265 | ≤0.153 | 373 | 277 |
鋁芯交聯(lián)聚乙烯(聚乙烯)絕緣架空電纜 型號:JKLYJ JKLY
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力不小于N | 電纜載流量(A) | |
25℃空氣中敷設(shè) | |||||||
JKLYJ | JKLY | ||||||
1×25 | 3.4 | 14.2 | 192 | ≤1.20 | 3762 | 118 | 89 |
1×35 | 3.4 | 15.2 | 231 | ≤0.868 | 5177 | 142 | 107 |
1×50 | 3.4 | 16.6 | 280 | ≤0.641 | 7011 | 171 | 128 |
1×70 | 3.4 | 18.2 | 356 | ≤0.443 | 10354 | 211 | 158 |
1×95 | 3.4 | 20 | 452 | ≤0.320 | 13727 | 245 | 189 |
1×120 | 3.4 | 21.4 | 536 | ≤0.253 | 17339 | 290 | 216 |
1×150 | 3.4 | 23 | 629 | ≤0.206 | 21033 | 327 | 249 |
1×185 | 3.4 | 24.6 | 748 | ≤0.164 | 26732 | 372 | 268 |
1×240 | 3.4 | 26.8 | 928 | ≤0.125 | 34679 | 433 | 320 |
1×300 | 3.4 | 29 | 1115 | ≤0.100 | 43349 | 490 | 361 |
1×400 | 3.4 | 32.3 | 1383 | ≤0.0778 | 55707 | 563 | 414 |
鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯(聚乙烯)絕緣架空電纜 型號:JKLGYJ JKLGY
標(biāo)稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量kg/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 導(dǎo)體拉斷力不小于N | 電纜載流量(A) | |
25℃空氣中敷設(shè) | |||||||
JKLGYJ | JKLGY | ||||||
1×10/2 | 3.4 | 12.5 | 147 | ≤3.08 | 3502 | 69 | 54 |
1×16/3 | 3.4 | 13.5 | 181 | ≤1.91 | 5211 | 91 | 71 |
1×25/4 | 3.4 | 14.9 | 236 | ≤1.20 | 7897 | 120 | 94 |
1×35/6 | 3.4 | 16 | 288 | ≤0.868 | 10763 | 146 | 114 |
1×50/8 | 3.4 | 17.4 | 259 | ≤0.641 | 14340 | 176 | 137 |
1×50/30 | 3.4 | 19.5 | 563 | ≤0.641 | 36227 | 185 | 144 |
1×70/10 | 3.4 | 19.1 | 459 | ≤0.443 | 19882 | 221 | 172 |
1×70/40 | 3.4 | 21.4 | 725 | ≤0.443 | 49555 | 232 | 180 |
1×95/15 | 3.4 | 21.5 | 599 | ≤0.320 | 29750 | 272 | 211 |
1×95/20 | 3.4 | 21.7 | 630 | ≤0.320 | 31620 | 273 | 212 |
1×95/55 | 3.4 | 23.9 | 959 | ≤0.320 | 66394 | 285 | 220 |
1×120/7 | 3.4 | 22.3 | 605 | ≤0.253 | 23435 | 311 | 241 |
1×120/20 | 3.4 | 22.9 | 702 | ≤0.253 | 34850 | 314 | 243 |
1×120/25 | 3.4 | 23.5 | 769 | ≤0.253 | 40698 | 318 | 246 |
1×120/70 | 3.4 | 25.9 | 1172 | ≤0.253 | 83615 | 331 | 256 |
1×150/8 | 3.4 | 23.7 | 705 | ≤0.206 | 27931 | 353 | 273 |
1×150/20 | 3.4 | 24.4 | 802 | ≤0.206 | 39636 | 358 | 277 |
1×150/25 | 3.4 | 24.8 | 859 | ≤0.206 | 45994 | 360 | 278 |
1×150/35 | 3.4 | 25.2 | 940 | ≤0.206 | 55267 | 363 | 280 |
1×185/10 | 3.4 | 25.6 | 850 | ≤0.164 | 34748 | 409 | 316 |
1×185/25 | 3.4 | 26.5 | 984 | ≤0.164 | 50507 | 415 | 320 |
1×185/30 | 3.4 | 26.5 | 1011 | ≤0.164 | 54672 | 415 | 320 |
1×185/45 | 3.4 | 27.3 | 1137 | ≤0.164 | 68162 | 420 | 324 |
1×210/10 | 3.4 | 26.5 | 927 | ≤0.146 | 38369 | 440 | 339 |
1×210/25 | 3.4 | 27.6 | 1080 | ≤0.146 | 56092 | 447 | 345 |
1×210/35 | 3.4 | 28 | 1150 | ≤0.146 | 63113 | 450 | 347 |
1×210/50 | 3.4 | 28.5 | 1261 | ≤0.146 | 77206 | 453 | 347 |
1×240/30 | 3.4 | 29.1 | 1226 | ≤0.125 | 64277 | 494 | 380 |
1×240/40 | 3.4 | 29.3 | 1275 | ≤0.125 | 70865 | 494 | 380 |
1×240/55 | 3.4 | 30 | 1429 | ≤0.125 | 86785 | 500 | 385 |
1×300/15 | 3.4 | 30.4 | 1260 | ≤0.100 | 57851 | 561 | 432 |
1×300/20 | 3.4 | 30.8 | 1328 | ≤0.100 | 64328 | 561 | 434 |
1×300/25 | 3.4 | 31.1 | 1388 | ≤0.100 | 70899 | 567 | 436 |
1×300/40 | 3.4 | 31.3 | 1466 | ≤0.100 | 78387 | 568 | 437 |
更多產(chǎn)品
在線留言